Klasse | Klassenlehrerin | Anzahl Schüler/innen |
1a | Kathrin Elster | 26 |
1b | Iris Lutzmann | 25 |
1c | Sonja Korner | 25 |
2a | Andrea Gloge | 27 |
2b | Heike Hetzer | 27 |
2c | Ines Berchtold | 27 |
3a | Nadja Füller | 21 |
3b | Silke Weber | 20 |
3c | Sonja Selzle | 21 |
4a | Cornelia Gärtner | 24 |
4b | Elisabeth Sturm | 24 |
4c | Christine Kleinle | 25 |
Gesamtzahl: 292 (Stand: 14. Nov. 2022)