Klasse | Klassenlehrerin | Anzahl Schüler/innen |
1a | Andrea Gloge | 27 |
1b | Heike Hetzer | 27 |
1c | Ines Berchtold | 26 |
2a | Nadja Füller | 20 |
2b | Kathrin Elster | 18 |
2c | Iris Lutzmann | 20 |
3a | Cornelia Gärtner | 24 |
3b | Giulia Pelger | 24 |
3c | Christine Kleinle | 26 |
4a | Silke Weber | 21 |
4b | Sonja Selzle | 21 |
4c | Elisabeth Sturm | 20 |
Gesamtzahl: 274 (Stand: März 2022)